Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	rad50.G1.1	mre11-H125.G1.2	rad50.G1.1 over mre11-H125.G1.2	mre11-H125.G1.2 over rad50.G1.1
chr14	mRNA	175386	179370	+	YNL250W	.	1.8	1303.1	0	458.7
chr07	mRNA	142133	144101	+	YGL192W	.	221.2	3867.3	0.1	17.4
chr14	mRNA	598376	599230	-	YNL019C	.	0	9.8	0.1	10.8
chr13	mRNA	180017	181075	-	YML047C	.	477.3	3977	0.1	8.3
chr04	mRNA	234865	236001	+	YDL127W	.	578.7	3639.4	0.2	6.3
chr02	mRNA	7605	7733	-	YBL108C-A	.	0	4.9	0.2	5.9
chr09	mRNA	246392	246826	+	YIL060W	.	0	4.9	0.2	5.9
chr13	mRNA	659474	661706	+	YMR198W	.	1188.7	6766.1	0.2	5.7
chr16	mRNA	182655	183056	-	YPL192C	.	1046.8	5715.9	0.2	5.5
chr16	mRNA	255886	256830	-	YPL156C	.	1041.3	5641.6	0.2	5.4
chr13	mRNA	736926	738959	+	YMR232W	.	2134.2	11329.5	0.2	5.3
chr08	mRNA	14901	15413	+	YHL043W	.	0	4.3	0.2	5.3
chr02	mRNA	796570	798586	-	YBR296C	.	4054.5	19054.4	0.2	4.7
chr14	mRNA	110917	112902	+	YNL279W	.	5167.7	22554.2	0.2	4.4
chr16	mRNA	815587	818091	-	YPR141C	.	858.8	3743	0.2	4.4
chr13	mRNA	461	4684	-	YML133C	.	3.7	18.9	0.2	4.2
chr03	mRNA	267149	272293	+	YCR089W	.	13918.1	57524.6	0.2	4.1
chr03	mRNA	200442	200969	+	YCR040W	.	0	3	0.2	4
chr10	mRNA	101150	101779	-	YJL170C	.	2254	9101.8	0.2	4
chr02	mRNA	28427	28546	+	YBL100W-C	.	3.7	17.7	0.3	4
chr12	mRNA	1012459	1013787	+	YLR438W	.	258	1027.6	0.3	4
chr07	mRNA	402589	403302	+	YGL053W	.	2123.1	8280.1	0.3	3.9
chr13	mRNA	652594	652887	-	YMR194C-B	.	31.3	121.3	0.3	3.8
chr04	mRNA	699743	701383	+	YDR124W	.	740.9	2776.9	0.3	3.7
chr15	mRNA	781801	783298	+	YOR237W	.	47.9	181	0.3	3.7
chr10	mRNA	722454	723982	+	YJR153W	.	106.9	396.2	0.3	3.7
chr09	mRNA	283029	284999	-	YIL037C	.	1937	7029.4	0.3	3.6
chr03	mRNA	71803	73341	+	YCL027W	.	2583.8	9354.1	0.3	3.6
chr05	mRNA	318646	318810	+	YER078W-A	.	0	2.4	0.3	3.4
chr07	mRNA	1038715	1039239	-	YGR273C	.	0	2.4	0.3	3.4
chr07	mRNA	439998	440550	+	YGL029W	.	247	849	0.3	3.4
chr11	mRNA	203502	205406	+	YKL127W	.	4937.3	16799.2	0.3	3.4
chr13	mRNA	608650	610146	+	YMR173W	.	2005.2	6783.2	0.3	3.4
chr14	mRNA	572999	573853	+	YNL033W	.	11.1	39.6	0.3	3.4
chr09	mRNA	96522	96725	-	YIL134C-A	.	1.8	8.5	0.3	3.4
chr13	mRNA	140424	141997	-	YML066C	.	1.8	8.5	0.3	3.4
chr15	mRNA	807271	808107	+	YOR255W	.	1.8	8.5	0.3	3.4
chr07	mRNA	918512	919465	-	YGR213C	.	372.3	1247	0.3	3.3
chr15	mRNA	40706	42691	+	YOL152W	.	1290.1	4262.3	0.3	3.3
chr16	mRNA	818287	819247	+	YPR143W	.	352	1152.6	0.3	3.3
chr16	mRNA	620425	621258	-	YPR027C	.	31.3	103	0.3	3.2
chr10	mRNA	217528	220688	-	YJL108C	.	1450.4	4603.6	0.3	3.2
chr07	mRNA	987869	989925	+	YGR249W	.	92.1	293.8	0.3	3.2
chr14	mRNA	547113	547370	+	YNL042W-B	.	269.1	850.9	0.3	3.2
chr08	mRNA	11923	12285	-	YHL046C	.	1.8	7.9	0.3	3.1
chr10	mRNA	218853	220016	-	YJL107C	.	833	2584.9	0.3	3.1
chr11	mRNA	280883	282411	-	YKL082C	.	328	1018.5	0.3	3.1
chr04	mRNA	614235	616339	-	YDR085C	.	2137.8	6624.1	0.3	3.1
chr04	mRNA	381985	384081	-	YDL039C	.	258	800.9	0.3	3.1
chr13	mRNA	804418	805091	+	YMR269W	.	97.7	299.9	0.3	3
chr13	mRNA	478064	478258	+	YMR105W-A	.	5.5	18.9	0.3	3
chr03	mRNA	27897	28945	+	YCL055W	.	3724.6	11221	0.3	3
chr13	mRNA	119989	121365	-	YML074C	.	2054.9	6070.7	0.3	3
chr05	mRNA	156770	157594	+	YER002W	.	457.1	1319	0.3	2.9
chr13	mRNA	879063	880232	-	YMR305C	.	11529.6	33020.6	0.3	2.9
chr15	mRNA	578409	579945	+	YOR134W	.	359.4	1027	0.4	2.9
chr16	mRNA	824507	824926	-	YPR145C-A	.	110.6	316.9	0.4	2.8
chr10	mRNA	21897	22681	+	YJL218W	.	99.5	285.2	0.4	2.8
chr11	mRNA	112891	114883	-	YKL178C	.	12.9	38.4	0.4	2.8
chr01	mRNA	220198	220497	+	YAR064W	.	0	1.8	0.4	2.8
chr04	mRNA	681924	682226	-	YDR114C	.	0	1.8	0.4	2.8
chr15	mRNA	288420	288633	+	YOL019W-A	.	0	1.8	0.4	2.8
chr07	mRNA	385152	388808	+	YGL062W	.	12148.9	34309.1	0.4	2.8
chr15	mRNA	241614	242747	-	YOL047C	.	7.4	22.6	0.4	2.8
chr04	mRNA	1234125	1236253	+	YDR380W	.	1612.6	4520.1	0.4	2.8
chr15	mRNA	784801	786913	+	YOR239W	.	1649.5	4592	0.4	2.8
chr10	mRNA	22953	23889	+	YJL217W	.	1398.8	3894.1	0.4	2.8
chr02	mRNA	316968	317864	+	YBR040W	.	6439.3	17901.2	0.4	2.8
chr14	mRNA	547939	549371	+	YNL042W	.	853.3	2364.3	0.4	2.8
chr13	mRNA	586910	589710	-	YMR164C	.	676.4	1868.1	0.4	2.8
chr11	mRNA	125735	127175	+	YKL172W	.	939.9	2587.4	0.4	2.8
chr02	mRNA	789235	791814	+	YBR294W	.	361.2	986.2	0.4	2.7
chr13	mRNA	904286	904393	+	YMR315W-A	.	36.9	101.8	0.4	2.7
chr10	mRNA	187933	189477	-	YJL123C	.	713.2	1933.4	0.4	2.7
chr04	mRNA	211276	212092	-	YDL139C	.	51.6	141.4	0.4	2.7
chr14	mRNA	449737	450825	+	YNL093W	.	92.1	248.7	0.4	2.7
chr05	mRNA	192797	194298	+	YER019W	.	1546.3	4136.7	0.4	2.7
chr15	mRNA	301047	301329	+	YOL013W-A	.	31.3	84.7	0.4	2.7
chr04	mRNA	644147	645035	-	YDR098C	.	5558.4	14708.6	0.4	2.6
chr14	mRNA	370345	371649	+	YNL136W	.	153	404.1	0.4	2.6
chr05	mRNA	212502	213246	-	YER029C	.	145.6	382.2	0.4	2.6
chr05	mRNA	499098	500394	-	YER161C	.	344.6	894.1	0.4	2.6
chr13	mRNA	693338	695154	+	YMR213W	.	204.6	530.9	0.4	2.6
chr04	mRNA	283361	284529	+	YDL099W	.	377.8	975.2	0.4	2.6
chr04	mRNA	384601	385587	-	YDL037C	.	258	665.6	0.4	2.6
chr03	mRNA	23561	23977	+	YCL058W-A	.	97.7	252.9	0.4	2.6
chr13	mRNA	348438	349694	-	YMR039C	.	696.6	1786.5	0.4	2.6
chr11	mRNA	483377	485089	+	YKR023W	.	215.6	553.4	0.4	2.6
chr14	mRNA	270275	271171	-	YNL196C	.	3.7	11	0.4	2.6
chr14	mRNA	748904	750032	-	YNR064C	.	328	836.9	0.4	2.5
chr14	mRNA	308837	310317	-	YNL173C	.	298.6	760.1	0.4	2.5
chr11	mRNA	438661	439501	-	YKL001C	.	1345.4	3412	0.4	2.5
chr14	mRNA	53998	55934	-	YNL308C	.	1212.7	3062.8	0.4	2.5
chr16	mRNA	381310	383030	+	YPL088W	.	2340.6	5892.1	0.4	2.5
chr10	mRNA	572211	572971	-	YJR073C	.	1505.7	3789.3	0.4	2.5
chr06	mRNA	134521	137157	-	YFL003C	.	36.9	93.9	0.4	2.5
chr13	mRNA	288050	289818	+	YMR011W	.	9166.9	22928.4	0.4	2.5
chr04	mRNA	903781	905052	-	YDR218C	.	5.5	15.2	0.4	2.5
chr14	mRNA	406305	408089	+	YNL117W	.	35	88.4	0.4	2.5
chr07	mRNA	1014232	1016800	-	YGR261C	.	3724.6	9173.1	0.4	2.5
chr11	mRNA	84575	86151	+	YKL189W	.	1009.9	2481.3	0.4	2.5
chr01	mRNA	1807	2169	-	YAL068C	.	7.4	19.5	0.4	2.4
chr15	mRNA	493097	494649	+	YOR091W	.	720.6	1759.6	0.4	2.4
chr13	mRNA	904763	905923	+	YMR316W	.	1319.6	3219.4	0.4	2.4
chr15	mRNA	1039789	1041541	+	YOR374W	.	3151.5	7673.1	0.4	2.4
chr15	mRNA	367842	370418	+	YOR019W	.	226.7	552.8	0.4	2.4
chr10	mRNA	456031	457831	+	YJR010W	.	1577.6	3797.8	0.4	2.4
chr14	mRNA	654630	662454	-	YNR016C	.	37344.1	89849.7	0.4	2.4
chr12	mRNA	203290	204081	+	YLR030W	.	46.1	112.1	0.4	2.4
chr07	mRNA	508947	511067	-	YGR009C	.	501.3	1201.9	0.4	2.4
chr03	mRNA	143604	144676	+	YCR016W	.	322.5	772.9	0.4	2.4
chr04	mRNA	1294629	1295557	+	YDR412W	.	274.6	657	0.4	2.4
chr03	mRNA	265029	266941	+	YCR088W	.	3341.3	7936.4	0.4	2.4
chr04	mRNA	1032436	1035225	+	YDR285W	.	153	363.3	0.4	2.4
chr15	mRNA	472672	473408	+	YOR078W	.	453.4	1068.5	0.4	2.4
chr13	mRNA	399702	401290	+	YMR065W	.	1107.6	2597.7	0.4	2.3
chr15	mRNA	294693	296213	-	YOL016C	.	2917.4	6835	0.4	2.3
chr09	mRNA	203512	204992	-	YIL083C	.	853.3	1997.4	0.4	2.3
chr07	mRNA	634247	635479	+	YGR072W	.	252.5	589.4	0.4	2.3
chr12	mRNA	194376	195400	+	YLR025W	.	742.7	1730.4	0.4	2.3
chr11	mRNA	360056	361064	+	YKL041W	.	200.9	466.9	0.4	2.3
chr11	mRNA	110195	112531	-	YKL179C	.	1048.6	2423.4	0.4	2.3
chr01	mRNA	129238	130564	+	YAL013W	.	116.1	269.4	0.4	2.3
chr10	mRNA	134151	135933	-	YJL153C	.	567.6	1306.2	0.4	2.3
chr15	mRNA	344335	345798	+	YOR009W	.	29.5	68.9	0.4	2.3
chr04	mRNA	77228	78244	-	YDL213C	.	499.4	1145.9	0.4	2.3
chr10	mRNA	146331	146883	+	YJL144W	.	379.7	871	0.4	2.3
chr08	mRNA	187897	189081	+	YHR040W	.	221.2	507.7	0.4	2.3
chr08	mRNA	74699	74782	+	YHL015W-A	.	1.8	5.5	0.4	2.3
chr15	mRNA	566677	569629	-	YOR129C	.	790.6	1801.1	0.4	2.3
chr09	mRNA	360748	363028	+	YIR003W	.	1056	2400.2	0.4	2.3
chr13	mRNA	339318	340950	-	YMR034C	.	140.1	319.4	0.4	2.3
chr14	mRNA	220630	222478	-	YNL227C	.	239.6	543.1	0.4	2.3
chr10	mRNA	466	6130	-	YJL225C	.	11.1	26.2	0.4	2.3
chr04	mRNA	492473	494417	-	YDR026C	.	521.6	1172.1	0.4	2.2
chr14	mRNA	534039	535039	-	YNL050C	.	254.3	571.7	0.4	2.2
chr10	mRNA	391311	391646	+	YJL028W	.	0	1.2	0.5	2.2
chr12	mRNA	13083	13445	-	YLL064C	.	0	1.2	0.5	2.2
chr12	mRNA	136345	136521	+	YLL006W-A	.	0	1.2	0.5	2.2
chr09	mRNA	243864	244496	-	YIL062C	.	1304.8	2895.8	0.5	2.2
chr14	mRNA	244362	245442	+	YNL215W	.	282	622.3	0.5	2.2
chr03	mRNA	130544	131616	-	YCR009C	.	5055.3	11069.9	0.5	2.2
chr13	mRNA	798490	801482	+	YMR266W	.	4152.2	9078	0.5	2.2
chr08	mRNA	356561	358470	+	YHR124W	.	51.6	114	0.5	2.2
chr15	mRNA	43675	44722	+	YOL151W	.	1218.2	2658.1	0.5	2.2
chr14	mRNA	529827	531475	+	YNL053W	.	914.1	1986.4	0.5	2.2
chr02	mRNA	809057	809419	+	YBR301W	.	3.7	9.1	0.5	2.2
chr14	mRNA	11452	12129	+	YNL335W	.	3.7	9.1	0.5	2.2
chr16	mRNA	276062	277582	-	YPL146C	.	862.5	1859.6	0.5	2.2
chr15	mRNA	1065021	1066357	+	YOR385W	.	1712.1	3688.1	0.5	2.2
chr13	mRNA	355346	357014	+	YMR044W	.	278.3	599.8	0.5	2.2
chr14	mRNA	723335	724343	-	YNR054C	.	298.6	642.4	0.5	2.1
chr11	mRNA	445217	446801	+	YKR003W	.	1374.9	2953.7	0.5	2.1
chr12	mRNA	573339	573918	-	YLR218C	.	114.3	246.2	0.5	2.1
chr14	mRNA	276356	279962	+	YNL192W	.	9476.6	20309.4	0.5	2.1
chr15	mRNA	747477	749037	-	YOR216C	.	637.7	1366.5	0.5	2.1
chr04	mRNA	618497	619645	-	YDR088C	.	219.3	466.9	0.5	2.1
chr02	mRNA	761220	762740	+	YBR279W	.	687.4	1458.5	0.5	2.1
chr04	mRNA	583661	584773	+	YDR068W	.	265.4	560.7	0.5	2.1
chr16	mRNA	76669	79405	-	YPL249C	.	775.9	1632.3	0.5	2.1
chr03	mRNA	186286	190334	+	YCR033W	.	733.5	1542.7	0.5	2.1
chr04	mRNA	491515	492324	+	YDR025W	.	6179.5	12982.5	0.5	2.1
chr15	mRNA	711509	712629	-	YOR194C	.	506.8	1065.4	0.5	2.1
chr13	mRNA	496254	497494	-	YMR114C	.	169.6	356.6	0.5	2.1
chr07	mRNA	208910	210126	+	YGL157W	.	2615.2	5470.9	0.5	2.1
chr04	mRNA	1417341	1418445	+	YDR480W	.	774	1611.5	0.5	2.1
chr12	mRNA	747937	748875	+	YLR308W	.	14.7	31.7	0.5	2.1
chr15	mRNA	400346	401234	+	YOR036W	.	388.9	808.2	0.5	2.1
chr13	mRNA	147413	148733	-	YML062C	.	368.6	764.9	0.5	2.1
chr16	mRNA	203186	205042	+	YPL181W	.	704	1459.2	0.5	2.1
chr09	mRNA	247728	248396	-	YIL057C	.	1.8	4.9	0.5	2.1
chr04	mRNA	183232	184712	+	YDL150W	.	751.9	1551.8	0.5	2.1
chr10	mRNA	705678	706886	+	YJR148W	.	1323.3	2728.1	0.5	2.1
chr04	mRNA	960313	963249	+	YDR251W	.	3251	6690.5	0.5	2.1
chr04	mRNA	148152	149096	+	YDL173W	.	825.7	1699.3	0.5	2.1
chr14	mRNA	374171	374725	-	YNL133C	.	70	145.1	0.5	2.1
chr07	mRNA	547927	553999	+	YGR032W	.	21063.3	43137.8	0.5	2
chr08	mRNA	62961	64157	-	YHL022C	.	165.9	340.7	0.5	2
chr08	mRNA	273855	276415	+	YHR084W	.	1218.2	2493.5	0.5	2
chr02	mRNA	556286	558342	+	YBR158W	.	3037.2	6212.7	0.5	2
chr04	mRNA	167696	169248	+	YDL161W	.	584.2	1195.9	0.5	2
chr15	mRNA	408378	409786	+	YOR042W	.	827.5	1692.6	0.5	2
chr09	mRNA	403588	404996	+	YIR025W	.	169.6	346.2	0.5	2
chr09	mRNA	179704	180280	-	YIL098C	.	143.8	293.2	0.5	2
chr14	mRNA	545195	546011	+	YNL044W	.	1398.8	2837.3	0.5	2
chr04	mRNA	218381	219365	-	YDL135C	.	2891.6	5839.7	0.5	2
chr03	mRNA	15237	16949	-	YCL064C	.	886.5	1787.1	0.5	2
chr10	mRNA	461783	462559	+	YJR014W	.	696.6	1401.9	0.5	2
chr12	mRNA	342970	343767	-	YLR102C	.	210.1	423	0.5	2
chr08	mRNA	67649	69585	-	YHL019C	.	418.4	841.1	0.5	2
chr11	mRNA	478297	479073	+	YKR020W	.	254.3	509.5	0.5	2
chr13	mRNA	749886	751646	-	YMR240C	.	256.2	512.6	0.5	2
chr04	mRNA	1204497	1206449	-	YDR365C	.	1538.9	3060.3	0.5	2
chr09	mRNA	334852	335708	+	YIL010W	.	1205.3	2395.4	0.5	2
chr14	mRNA	105031	107159	-	YNL283C	.	1444.9	2870.8	0.5	2
chr12	mRNA	682591	683663	+	YLR271W	.	140.1	279.2	0.5	2
chr07	mRNA	514495	516567	+	YGR013W	.	825.7	1637.1	0.5	2
chr07	mRNA	303604	304124	-	YGL108C	.	123.5	245.6	0.5	2
chr04	mRNA	1021741	1022429	-	YDR281C	.	171.4	340.1	0.5	2
chr08	mRNA	390271	391791	+	YHR146W	.	1181.3	2333.2	0.5	2
chr15	mRNA	356543	356956	+	YOR012W	.	33.2	66.4	0.5	2
chr11	mRNA	153619	154507	-	YKL159C	.	252.5	499.2	0.5	2
chr15	mRNA	573105	574830	+	YOR132W	.	1118.7	2204	0.5	2
chr04	mRNA	1404369	1405913	-	YDR473C	.	261.7	516.3	0.5	2
chr09	mRNA	254979	256139	+	YIL053W	.	8737.5	17193.6	0.5	2
chr10	mRNA	398793	402505	-	YJL020C	.	3088.8	6078.6	0.5	2
chr15	mRNA	5929	8249	+	YOL164W	.	696.6	1370.2	0.5	2
chr13	mRNA	811190	814166	-	YMR273C	.	562.1	1105	0.5	2
chr16	mRNA	184894	187838	-	YPL190C	.	1518.6	2979.9	0.5	2
chr01	mRNA	100058	101170	-	YAL025C	.	917.8	1799.9	0.5	2
chr14	mRNA	108951	110479	-	YNL280C	.	5329.9	10419.5	0.5	2
chr07	mRNA	607563	609135	+	YGR059W	.	29.5	58.5	0.5	2
chr10	mRNA	555047	555727	+	YJR063W	.	158.5	309.6	0.5	1.9
chr13	mRNA	722494	724446	-	YMR227C	.	245.1	475.4	0.5	1.9
chr04	mRNA	521278	521566	+	YDR034W-B	.	431.3	835	0.5	1.9
chr13	mRNA	83081	85873	+	YML093W	.	1260.6	2436.8	0.5	1.9
chr15	mRNA	53059	54552	+	YOL144W	.	394.4	762.5	0.5	1.9
chr06	mRNA	148990	149822	+	YFR001W	.	781.4	1507.9	0.5	1.9
chr05	mRNA	279847	280831	-	YER062C	.	980.5	1888.9	0.5	1.9
chr14	mRNA	420944	424589	-	YNL106C	.	1859.6	3567.4	0.5	1.9
chr11	mRNA	482021	483213	-	YKR022C	.	278.3	533.9	0.5	1.9
chr16	mRNA	339906	341058	+	YPL111W	.	1739.8	3321.2	0.5	1.9
chr12	mRNA	204225	204785	+	YLR031W	.	40.5	78	0.5	1.9
chr14	mRNA	439602	440570	-	YNL098C	.	1806.1	3431.5	0.5	1.9
chr09	mRNA	222816	225954	-	YIL073C	.	38.7	74.4	0.5	1.9
chr02	mRNA	724397	726677	+	YBR255W	.	506.8	962.4	0.5	1.9
chr11	mRNA	336307	338875	-	YKL054C	.	3228.9	6121.9	0.5	1.9
chr15	mRNA	966514	967754	-	YOR342C	.	759.3	1436.6	0.5	1.9
chr05	mRNA	281635	282547	+	YER063W	.	442.3	836.9	0.5	1.9
chr03	mRNA	199546	200178	-	YCR039C	.	35	67	0.5	1.9
chr04	mRNA	535192	538467	-	YDR040C	.	934.4	1763.3	0.5	1.9
chr09	mRNA	242696	243784	-	YIL063C	.	696.6	1313.5	0.5	1.9
chr06	mRNA	114990	115274	+	YFL010W-A	.	20.3	39	0.5	1.9
chr14	mRNA	636954	638906	+	YNR006W	.	914.1	1719.4	0.5	1.9
chr10	mRNA	526667	528507	-	YJR049C	.	1045	1958.3	0.5	1.9
chr03	mRNA	132096	133240	-	YCR010C	.	24	45.7	0.5	1.9
chr10	mRNA	75898	76610	+	YJL189W	.	3868.4	7234.8	0.5	1.9
chr15	mRNA	312933	315533	-	YOL006C	.	928.9	1734.7	0.5	1.9
chr13	mRNA	896806	897654	-	YMR311C	.	451.5	843.6	0.5	1.9
chr09	mRNA	116941	117677	-	YIL127C	.	291.2	544.3	0.5	1.9
chr04	mRNA	1239905	1240689	-	YDR383C	.	318.8	595.5	0.5	1.9
chr08	mRNA	113403	114955	-	YHR005C	.	3942.1	7342.1	0.5	1.9
chr15	mRNA	458724	461740	-	YOR071C	.	562.1	1045.9	0.5	1.9
chr04	mRNA	411764	413220	+	YDL022W	.	4631.4	8607.4	0.5	1.9
chr09	mRNA	62909	68205	-	YIL149C	.	1336.2	2481.3	0.5	1.9
chr14	mRNA	512511	514983	-	YNL059C	.	991.5	1841.3	0.5	1.9
chr04	mRNA	440816	442360	-	YDL005C	.	379.7	705.2	0.5	1.9
chr07	mRNA	867758	870102	+	YGR186W	.	1734.2	3218.2	0.5	1.9
chr06	mRNA	169224	169310	+	YFR012W-A	.	1.8	4.3	0.5	1.9
chr04	mRNA	781359	782015	+	YDR163W	.	130.9	243.2	0.5	1.9
chr12	mRNA	386124	388324	-	YLR120C	.	6833.7	12652.1	0.5	1.9
chr14	mRNA	517147	518019	+	YNL056W	.	444.2	822.8	0.5	1.9
chr14	mRNA	716382	719070	-	YNR051C	.	2255.8	4173.3	0.5	1.8
chr11	mRNA	176735	178319	+	YKL143W	.	683.7	1265.3	0.5	1.8
chr12	mRNA	787623	789831	+	YLR330W	.	3120.1	5767.1	0.5	1.8
chr13	mRNA	77225	77921	+	YML098W	.	359.4	665	0.5	1.8
chr03	mRNA	162599	162865	-	YCR024C-B	.	3545.9	6551	0.5	1.8
chr16	mRNA	378994	381410	-	YPL089C	.	834.9	1542.1	0.5	1.8
chr16	mRNA	432542	434158	+	YPL061W	.	22814.1	42061.4	0.5	1.8
chr07	mRNA	1050656	1051752	-	YGR280C	.	446	821.6	0.5	1.8
chr16	mRNA	885767	886407	+	YPR172W	.	276.4	509.5	0.5	1.8
chr15	mRNA	116396	117454	-	YOL104C	.	632.1	1163.5	0.5	1.8
chr07	mRNA	1007671	1010800	-	YGR258C	.	763	1402.5	0.5	1.8
chr04	mRNA	345601	351137	+	YDL058W	.	1929.6	3544.3	0.5	1.8
chr02	mRNA	668513	670337	-	YBR223C	.	737.2	1353.1	0.5	1.8
chr07	mRNA	174517	175461	+	YGL174W	.	70	129.2	0.5	1.8
chr04	mRNA	1125182	1126086	-	YDR328C	.	987.8	1810.8	0.5	1.8
chr09	mRNA	315075	316227	+	YIL019W	.	304.1	557.7	0.5	1.8
chr09	mRNA	151564	154846	+	YIL112W	.	599	1094.7	0.5	1.8
chr14	mRNA	441205	442509	-	YNL097C	.	189.8	347.4	0.5	1.8
chr04	mRNA	1080941	1084604	-	YDR310C	.	1245.8	2273.5	0.5	1.8
chr07	mRNA	504611	505891	-	YGR005C	.	777.7	1417.7	0.5	1.8
chr14	mRNA	739951	742110	+	YNR060W	.	176.9	323	0.5	1.8
chr05	mRNA	441161	441857	-	YER137C	.	49.8	91.4	0.5	1.8
chr16	mRNA	786039	787647	+	YPR124W	.	2559.9	4658.5	0.5	1.8
chr02	mRNA	650253	651325	+	YBR213W	.	92.1	168.2	0.6	1.8
chr13	mRNA	350130	350898	+	YMR040W	.	138.2	251.7	0.6	1.8
chr05	mRNA	44901	45853	-	YEL057C	.	36.9	67.7	0.6	1.8
chr15	mRNA	299489	300281	+	YOL014W	.	241.4	438.2	0.6	1.8
chr15	mRNA	4130	4312	+	YOL164W-A	.	14.7	27.4	0.6	1.8
chr07	mRNA	745710	746574	+	YGR126W	.	248.8	449.2	0.6	1.8
chr04	mRNA	34140	36596	-	YDL234C	.	2816.1	5074.7	0.6	1.8
chr13	mRNA	707082	712109	+	YMR219W	.	1107.6	1991.3	0.6	1.8
chr03	mRNA	26925	27389	-	YCL056C	.	361.2	649.7	0.6	1.8
chr14	mRNA	417741	418573	-	YNL110C	.	925.2	1662.1	0.6	1.8
chr15	mRNA	642697	643361	+	YOR163W	.	626.6	1125.1	0.6	1.8
chr16	mRNA	584362	585754	-	YPR013C	.	182.5	327.9	0.6	1.8
chr12	mRNA	822067	822731	-	YLR346C	.	60.8	109.7	0.6	1.8
chr14	mRNA	665298	667290	+	YNR019W	.	2865.8	5129.6	0.6	1.8
chr15	mRNA	111190	111926	-	YOL108C	.	226.7	405.9	0.6	1.8
chr14	mRNA	254266	255106	+	YNL208W	.	12751.5	22724.2	0.6	1.8
chr12	mRNA	161646	164078	-	YLR006C	.	1328.8	2361.8	0.6	1.8
chr13	mRNA	507342	509334	-	YMR120C	.	2762.6	4907.7	0.6	1.8
chr13	mRNA	129733	131669	-	YML071C	.	521.6	926.4	0.6	1.8
chr14	mRNA	478398	479422	-	YNL079C	.	4074.8	7218.4	0.6	1.8
chr04	mRNA	1317993	1319275	-	YDR423C	.	470	832.6	0.6	1.8
chr08	mRNA	159409	160577	+	YHR025W	.	2926.6	5179.6	0.6	1.8
chr13	mRNA	283089	284641	+	YMR009W	.	715.1	1262.3	0.6	1.8
chr04	mRNA	814407	816599	+	YDR176W	.	379.7	669.8	0.6	1.8
chr07	mRNA	954612	958412	-	YGR233C	.	3639.9	6408.3	0.6	1.8
